簡要描述:??低旽M-TG13手持式VOC氣體檢測熱像儀具有制冷型探測器,同時(shí)擁有溫度異常報(bào)警功能。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
??低旽M-TG13手持式VOC氣體檢測熱像儀產(chǎn)品特點(diǎn):
熱成像圖像:
原始分辨率320 × 256,制冷型探測器
溫度異常報(bào)警功能:
彩色報(bào)警(等溫線)
測量功能報(bào)警:聲音/視覺報(bào)警
測溫范圍:-40 ℃~350 ℃
測溫精度:±2 ℃ 或 讀數(shù)的±2%(取zui大值)
可測氣體:
甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、己烷、異戊二烯、
甲醇、MEK、MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯
??低旽M-TG13手持式VOC氣體檢測熱像儀技術(shù)參數(shù):
型號 | HM-TG13 | |
熱成像 | 傳感器類型 | 制冷型微幅射熱計(jì) |
探測器分辨率 | 320×256 | |
像元間距 | 像元間距 | |
響應(yīng)波段 | 3.2~3.5 μm | |
NETD (噪聲等效溫差) | ≤15mK@25℃ | |
視場角 | 標(biāo)準(zhǔn):24° × 19° / 可選:14.5°× 11.6° | |
聚焦 | 電動(dòng)調(diào)焦,自動(dòng)/手動(dòng)聚焦 | |
圖像顯示 | 顯示屏 | 5寸觸摸LCD,分辨率1024×600 |
目鏡 | 0.39寸OLED,分辨率1024×600 | |
可見光攝像頭 | CMOS,自動(dòng)對焦,內(nèi)置1個(gè)LED補(bǔ)光燈 | |
圖像調(diào)色板 | 10種預(yù)設(shè)+1種自定義 | |
變倍 | 1~10倍連續(xù)數(shù)字變倍 | |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對比度、亮度 | |
氣體增強(qiáng)顯示 | 氣體視覺增強(qiáng)模式 | |
可探測氣體 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙 醇、乙苯、庚烷、己烷、異戊二烯、甲醇、MEK、 MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯 | |
圖像模式 | 紅外圖像 | 全彩色紅外圖像 |
可見光圖像 | 全彩色可見光圖像 | |
圖像融合 | 雙波段融合模式:將可見光細(xì)節(jié)信息與紅外圖像疊加,同時(shí)顯示目標(biāo)紅外輻射分布與可見光輪廓信 息。 | |
畫中畫 | 可見光圖像上尺寸可調(diào)且可移動(dòng)的紅外區(qū)域 | |
圖庫(回放) | 在本機(jī)查看縮略圖/全圖;在本機(jī)編輯測量/調(diào)色板/ 圖像模式 | |
溫度測量 | 測溫范圍 | -40℃~+350℃ |
測溫精度 | ±2℃ 或 ±2%(取絕對值大者) | |
測溫分析 | 10個(gè)點(diǎn)測溫分析 | |
10框+10圓圈測溫分析,含最小/最大/平均值 | ||
線測溫分析 | ||
等溫線分析 | ||
溫差測量 | ||
自動(dòng)最高溫/zui低溫探測:全屏/區(qū)域/線的最高溫/ zui低溫自動(dòng)標(biāo)記 | ||
溫度報(bào)警 | 彩色報(bào)警(等溫線):高于/低于指ding溫度級別, 介于指ding溫度級別之間 測量功能報(bào)警:聲音/視覺報(bào)警(高于/低于指ding溫度級別) | |
測量值校正 | 發(fā)射率(0.01至1.0)、反射溫度、相對濕度、環(huán)境 溫度、目標(biāo)距離、外部紅外窗口補(bǔ)償 | |
文件存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)介質(zhì) | 32GB可拆卸的 TF 卡,推薦class10或更高 |
圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG圖片,包括數(shù)碼照片和全輻射測量數(shù)據(jù) | |
圖像存儲(chǔ)模式 | 在同一個(gè)JPEG文件中同時(shí)存儲(chǔ)紅外圖像和可見光圖像 | |
圖像注釋 | 語音:最多60秒,與圖像一起存儲(chǔ) 文本:在預(yù)定義模板之間選擇 | |
地理信息 | 內(nèi)置 GPS 地理定位,可添加定位坐標(biāo)到圖像文件中 | |
輻射紅外視頻 | 實(shí)時(shí)輻射視頻錄制,存儲(chǔ)至TF卡中 | |
非輻射紅外視頻 | H.264,存儲(chǔ)至TF卡中 | |
可見光視頻錄制 | H.264,存儲(chǔ)至TF卡中 | |
定時(shí)拍照 | 3秒~24小時(shí) | |
接口 | 視頻輸出 | HDMI |
數(shù)據(jù)接口 | USB和WLAN,圖像、視頻傳至計(jì)算機(jī) | |
其他 | 設(shè)置 | 日期時(shí)間、溫度單位、語言 |
激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 | |
電源 | 電池 | 可充電鋰離子聚合物電池,25°C普通使用情況下連續(xù)工作不小于3小時(shí) |
外部供電 | 12V電源適配器 | |
啟動(dòng)時(shí)間 | 約5分鐘 | |
電源管理 | 可選擇自動(dòng)關(guān)機(jī)或自動(dòng)息屏,自動(dòng)關(guān)機(jī)/自動(dòng)息屏?xí)r間可選擇“從不"、“5分鐘"、“10分鐘"、“30分鐘"。 | |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~+60℃ | |
工作濕度 | ≤95% | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
外觀 | 重量 | ≤2.8kg |
尺寸 | 305×172×145mm(包括標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
三腳架安裝 | 標(biāo)準(zhǔn),1/4寸 |
上一產(chǎn)品:高德 ps系列紅外熱像儀
下一產(chǎn)品:??低旽M-TG23手持式SF6氣體檢測熱像儀