簡(jiǎn)要描述:意大利HANNA(哈納)HI98195多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀便攜式高精度專業(yè)多參數(shù)分析測(cè)定儀,符合IP67國(guó)際防水標(biāo)準(zhǔn),酸度pH-pH-mV轉(zhuǎn)換-氧化還原ORP-電導(dǎo)率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-鹽度-海水比重-大氣壓強(qiáng)-溫度等常規(guī)重要10項(xiàng)【包括5種測(cè)量值和5種計(jì)算值】水質(zhì)指標(biāo)快速準(zhǔn)確測(cè)量,自動(dòng)識(shí)別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關(guān)數(shù)據(jù),
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
意大利HANNA(哈納)HI98195多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀產(chǎn)品特點(diǎn):
新款人體工學(xué)設(shè)計(jì),超大背景燈,圖表顯示功能,性價(jià)比良好
主體IP67防水防滑設(shè)計(jì),電*IP68防水標(biāo)準(zhǔn),滿足管道或深井等惡劣環(huán)境測(cè)量
多參數(shù)一體電*設(shè)計(jì),智能電*座內(nèi)置微處理器和溫度傳感器,可同時(shí)安裝pH(ORP)、EC電*
電*位置彩色標(biāo)識(shí),輕松安裝,自動(dòng)識(shí)別
9個(gè)項(xiàng)目水質(zhì)指標(biāo)快速同時(shí)測(cè)量,全屏顯示,一目了然
快速校準(zhǔn)功能,自動(dòng)錯(cuò)誤診斷功能,自動(dòng)識(shí)別量程,輕松更換測(cè)量
強(qiáng)大GLP管理,大容量45000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,USB數(shù)據(jù)接口,數(shù)據(jù)分析管理軟件
良好的防電磁信號(hào)干擾,確保測(cè)量可靠性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)領(lǐng)域廣泛。
意大利HANNA(哈納)HI98195多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀產(chǎn)品參數(shù):
PH pH-mV | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.00 pH/±600.0 mV | |
解析度 | 0.01 PH/0.1mV | ||
測(cè)量精度 | ±0.02 pH/±0.5 mV | ||
校準(zhǔn)模式 | 多達(dá)三點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和一個(gè)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH參數(shù) | ||
氧化還原 ORP | 測(cè)量范圍 | ±2000 mV | |
解析度 | 0.1mV | ||
測(cè)量精度 | ±1.0 mV | ||
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)自定義校準(zhǔn)(相對(duì)mV) | ||
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0 to 200 mS/cm(*對(duì)電導(dǎo) up to 400 mS/cm) | |
解析度 | 1 μS/cm、0.001ms/cm、0.01 mS/cm、0.1mS/cm 1mS/cm | ||
測(cè)量精度 | 讀數(shù) ±1%或±1 mg/L(ppm),取*大者 | ||
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)識(shí)別單點(diǎn)校準(zhǔn),用戶自定義校準(zhǔn),內(nèi)置六個(gè)電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn) 84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、 12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm | ||
溫度 | 測(cè)量范圍 | -5.00 to 55.00℃;23.00 to 131.00℉; 268.15 to 328.15K | |
解析度 | 0.01℃;0.01℉;0.01K | ||
測(cè)量精度 | ±0.15℃;±0.27℉;±0.15K | ||
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)用戶校準(zhǔn) | ||
其他技術(shù) 指標(biāo) | 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,-5.00 to 55.00℃、23.00 to 131.00℉ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 45000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),(連續(xù)自動(dòng)存儲(chǔ)或手動(dòng)存儲(chǔ)) | ||
記錄間隔 | 可設(shè)置從1秒到3小時(shí)之間 | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口(推薦選用HI9298194數(shù)據(jù)管理軟件) | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122 ℉);RH 100% IP67 | ||
電池供電 | 1.5V AA 電池*4,約360 小時(shí)連續(xù)使用 | ||
重量/尺寸 | 185x93x35.2 mm (7.3x3.6x1.4“)/400g(14.2 oz) |
上一產(chǎn)品:意大利KOLVER PLUTO系列電動(dòng)扭力螺絲刀
下一產(chǎn)品:意大利HANNA HI991003防水多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀