簡(jiǎn)要描述:美國(guó)UVP CL-3000紫外交聯(lián)儀常用于紫外線誘導(dǎo)突變,膜交聯(lián),生物分子交聯(lián),紫外線劑量校準(zhǔn)為NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 | 能量 | 0000.1 - 9999.9 mJ/cm2(0 - 10 J/cm2) |
時(shí)間 | 000:01 - 999:59(>300 焦/平方厘米) | 溫度 | 15?C - 35?C |
濕度 | 70%非冷凝 | 聲級(jí) | ≤50分貝 |
美國(guó)UVP CL-3000紫外交聯(lián)儀常用于紫外線誘導(dǎo)突變,膜交聯(lián)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品應(yīng)用:
紫外線誘導(dǎo)突變?
膜交聯(lián)
生物分子交聯(lián)
紫外線劑量校準(zhǔn)為NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)
美國(guó)UVP CL-3000紫外交聯(lián)儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | CL-3000 | CL-3000M | CL-3000L |
波長(zhǎng) | 254nm | 302nm | 365nm |
燈泡 | 6 x 8瓦 | ||
能量 | 0000.1 - 9999.9 mJ/cm2(0 - 10 J/cm2) | ||
時(shí)間 | 000:01 - 999:59(>300 焦/平方厘米) | ||
溫度 | 15?C - 35?C | ||
濕度 | 70%非冷凝 | ||
海拔 | 高達(dá)3,000 米(9,842英尺) | ||
聲級(jí) | ≤50分貝 | ||
外殼表面溫度 | ≤35?C | ||
啟動(dòng)時(shí)間 | <1秒 | ||
外部尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 41 厘米 x 40 厘米 x 26.5 厘米 | ||
內(nèi)部尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 35 厘米 x 27 厘米 x 16 厘米 | ||
重量 | 6.8 公斤:15磅 | ||
電源 | 100 - 115VAC 和 230VAC 50/60Hz | ||
證書 | CE、RoHS(CSA 正在處理中 |
訂單信息:
訂單號(hào) | 項(xiàng)目 | |
230V | 描述 | 波長(zhǎng) |
849-95-0615-02 | UVP交聯(lián)儀CL-3000 | 254納米 |
849-95-0615-04 | UVP 交聯(lián)儀 CL-3000M | 302納米 |
849-95-0615-06 | UVP 交聯(lián)儀 CL-3000L | 365納米 |
34-0007-01(US) 、849-057-007(EU) | 替換紫外線管,8 瓦,254納米 | |
34-0042-01(US) | 替換紫外線管,8 瓦,302納米 | |
4-0006-01(US) | 3 替換紫外線管,8 瓦,365納米 |
上一產(chǎn)品:日本SSD CPM301帶電電荷衰減度測(cè)定器
下一產(chǎn)品:林上科技 LS125紫外輻照計(jì)